Pomůcky pro 6. – 9. ročník
| předmět | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník | |
| ČJ | 3x 444, složka A4 na pracovní listy (PL) – všechny ročníky stejné | ||||
| Ma | 1x 520, 1x 524, 1x 440, složka A4 na PL – všechny ročníky stejné | ||||
| AJ | 2x 544, složka A4 na PL – všechny ročníky stejné | ||||
| NJ | — | 1x 544, 1x rychlovazač s euroobaly na PL – všechny ročníky stejné | |||
| Dě | 1x 544 | 1x 544 | 1x 544 | 1x 544 | |
| Př | 1x 440 | 1x 440 | 1x 440 | 1x 440 | |
| Ze | 1x 540 | 1x 540 | 1x 540 | – | |
| Fy | 1x 520 | 1x 540 | 1x 545 | 1x 545 | |
| Ch | — | — | 1x 460, 1x 624 | 1x 460, 1x 624 | |
| Badatelství | 1x 420 | — | — | — | |
| ČaSP | 1x 520 | — | — | 1x 544, 1x rychlovazač s euroobaly na PL | |
| HV | 1x 524 | 1x 524 | 1x 524 | 1x 524 | |
| VV *) | barevné fixy, černý lihový popisovač (kulatý hrot 0,8 – 2,5 mm), tenký černý fix (0,3 nebo 0,5 mm), tempery, kulaté štětce s měkkým vlasem (např. číslo 1-4, 5-8, 9-12), ploché štětce s pevný vlasem (např. číslo 0-4, 6-8, 10-16), tuš, lepidlo (tuhé), tužka č.1 (značená také jako B nebo 2B), pastelky anebo Progressa, nůžky, igelit na zakrytí lavice 80x50cm (např. rozstřižená větší igelitka nebo pytel do koše), kelímek na vodu (velikosti jogurtu), jehla a jakákoliv nit, hadřík nebo houbičku na úklid svých pomůcek | ||||
| IaKT | — | — | — | — | |
| OV | 1x 524 | 1x 524 | 1x 524 | 1x 524 | |
| VkZ | — | — | — | 1x 440 | |
| volitelná AJ | — | 1x 544, složka A4 na PL – všechny ročníky stejné | |||
*) vše uložit do přepravky velikosti krabice od bot (samotná krabice, kufřík, plastová krabice, …)